skip to main |
skip to sidebar
League
Tables
Pos | | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Man Utd | 25 | 11 | 0 | 1 | 32 | 15 | 9 | 2 | 2 | 28 | 16 | +29 | 62 |
2 | Manchester City | 26 | 9 | 3 | 1 | 29 | 11 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | +24 | 53 |
3 | Chelsea | 26 | 7 | 4 | 2 | 30 | 12 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 | +27 | 49 |
4 | Tottenham | 26 | 7 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | +14 | 48 |
5 | Arsenal | 26 | 7 | 3 | 3 | 33 | 18 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | +21 | 44 |
6 | Everton | 25 | 6 | 6 | 1 | 22 | 16 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14 | +10 | 42 |
7 | Swansea City | 26 | 5 | 6 | 2 | 26 | 19 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | +9 | 37 |
8 | Liverpool | 25 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 | 3 | 6 | 4 | 22 | 22 | +12 | 36 |
9 | WBA | 25 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 | -1 | 34 |
10 | Stoke City | 26 | 6 | 6 | 1 | 18 | 14 | 1 | 6 | 6 | 8 | 17 | -5 | 33 |
11 | West Ham Utd | 25 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 2 | 2 | 8 | 7 | 22 | -8 | 30 |
12 | Fulham | 26 | 5 | 3 | 5 | 21 | 17 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 | -6 | 29 |
13 | Sunderland | 26 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -6 | 29 |
14 | Norwich City | 26 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 6 | 6 | 11 | 26 | -15 | 29 |
15 | Southampton | 26 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | 2 | 4 | 7 | 18 | 30 | -9 | 27 |
16 | Newcastle | 26 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 | 1 | 5 | 7 | 17 | 28 | -12 | 27 |
17 | Reading | 26 | 4 | 6 | 3 | 22 | 24 | 1 | 2 | 10 | 11 | 24 | -15 | 23 |
18 | Wigan Athletic | 26 | 2 | 4 | 7 | 17 | 27 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | -21 | 21 |
19 | Aston Villa | 25 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 2 | 5 | 6 | 14 | 31 | -26 | 21 |
20 | QPR | 26 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 | 1 | 4 | 8 | 11 | 22 | -22 | 17 |
0 comments:
Post a Comment